Scroll up
UNPARALLELED VALUE
පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු
ශ්රී ලංකා විනිමය අනුපාත
ඇමරිකානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 306.3
යුරෝ
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 360.2
බ්රිතාන්ය පවුම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 412.2
ජපන් යෙන්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 1.95
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 204.3
කැනේඩියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 222.55
සිංගප්පූරු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 237.95
සවුදි අරාබියනු රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 79.5
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 81.8
කටාර් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 77.5
ඕමාන් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 786.8
කුවේටි ඩිනාර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 975.4
Fixed Deposit Rates
Special Tenures
| කාලසීමාව | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|
| දින 100 | 8.14% | 8.38% |
| දින 200 | 8.52% | 8.68% |
| දින 400 | 10.00% | 9.95% |
Dhana Surekum Fixed Deposit
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
iDeposit පොලී අනුපාත
| කාලසීමාව | මාසික පොලී අනුපාතය | iDeposit පොලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පොලී අනුපාතය | iDeposit පොලී අනුපාතය |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.25% | ||
| මාස 3 | 7.00% | 7.25% | 7.50% | 7.75% |
| මාස 6 | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.25% | 8.50% | 8.75% |
| මාස 18 | 8.50% | 8.75% | 9.00% | 9.25% |
| මාස 24 | 9.00% | 9.25% | 10.00% | 10.25% |
| මාස 36 | 9.00% | 9.25% | 10.50% | 10.75% |
| මාස 48 | 9.00% | 9.25% | 11.00% | 11.15% |
| මාස 60 | 9.00% | 9.25% | 11.00% | 12.25% |
CDB iDeposit සඳහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාත
iDeposit පිළිබඳව තවත් දැනගන්න
Dheegayu Senior Citizen Fixed Deposit
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
| මාස 15 | 10.00% | 10.50% | 10.47% | 10.37% |
Wakala General Fixed Deposit
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Wakala Senior Fixed Deposit
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 12.00% | 9.38% | 9.86% |
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගය
| Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
|---|---|
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(තෑගි ක්රමය)
|
2.5% |
| රන් කැටි ළමා ඉතුරුම්(ආයෝජන ක්රමය)
|
6.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
3.0% |
| CDB සැලරි ප්ලස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| දීඝායු ඉතුරුම්
|
5.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි)
|
6.0% |
| ප්ලැටිනම් සේවර් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු)
|
2.5% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 6% |
| Wings ප්ලැටිනම් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට වැඩි) | 3% |
| Wings රියල් සේවින්ග්ස් (ඉතුරුම් මුදල රු.100,000 ට අඩු) | 2.50% |
