Scroll up
UNPARALLELED VALUE
පොලී අනුපාත සහ ගාස්තු
ශ්රී ලංකා විනිමය අනුපාත
ඇමරිකානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 323.75
යුරෝ
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 374.47
බ්රිතාන්ය පවුම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 436.83
ජපන් යෙන්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 2.02
ඕස්ට්රේලියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 231.2
කැනේඩියානු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 231.68
සිංගප්පූරු ඩොලර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 253.73
සවුදි අරාබියනු රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 80.58
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්ය ඩිරාම්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 82.73
කටාර් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 79.54
ඕමාන් රියාල්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 790.78
කුවේටි ඩිනාර්
මිලදී ගැනීමේ අනුපාතය
ලංකා රුපියල්/ලරු 1009.58
Updated on: 2026-08-31
ස්ථාවර තැන්පතු පොලී අනුපාත
විශේෂ කාලසීමා
| කාලසීමාව | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|
| 4 මාස (සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු වර්ග සඳහා) | 11.41% | 11.85% |
| මාස 7 (සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු වර්ග සඳහා) | 11.63% | 11.91% |
| මාස 13 (CDB ස්ථාවර තැන්පතු) | 12.50% | 12.44% |
| මාස 13 (දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු) | 12.50% | 12.44% |
| මාස 25 (CDB ස්ථාවර තැන්පතු) | 13.00% | 12.19% |
| මාස 25 (දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු) | 13.50% | 12.63% |
Updated on: 2026-08-28
All Segments refers to General Fixed Deposits & Deeghayu Fixed Deposits
CDB ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.30% | ||
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| මාස 9 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.10% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
Updated on: 2026-05-15
**Selected tenures will be offered 0.25% additional rate when placing deposits via CDB SELF.
iDeposit පොලී අනුපාත
| කාලසීමාව | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | iDeposit පොලී අනුපාතය | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.00% | 8.30% | 8.30% |
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
Updated on: 2026-05-09
CDB iDeposit සඳහා සුවිශේෂී පොලී අනුපාත
iDeposit පිළිබඳව තවත් දැනගන්න
දීගායු ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | මාසික පෙලී අනුපාතය | කල්පිරීමේ පෙලී අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 8.00% | 8.00% | 8.30% | 8.30% |
| මාස 3 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.77% |
| මාස 6 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.20% |
| 9 Months | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 9.10% |
| මාස 12 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 15 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.88% |
| මාස 18 | 9.50% | 10.00% | 9.92% | 9.77% |
| මාස 24 | 9.50% | 10.50% | 9.92% | 10.00% |
| මාස 36 | 9.50% | 11.00% | 9.92% | 9.97% |
| මාස 48 | 9.50% | 11.50% | 9.92% | 9.92% |
| මාස 60 | 9.50% | 15.00% | 9.92% | 11.84% |
Updated on: 2026-05-15
වකාලා ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.16% |
Updated on: 2026-05-15
වකාලා ජ්යෙෂ්ඨ ස්ථාවර තැන්පතු
| කාලසීමාව | නිරූපිත මාසික ලාභ අනුපාතය | නිරූපිත කල්පිරීමේ ලාභ අනුපාතය | වා.ස.පො. මාසික | වා.ස.පො. කල්පිරීම් |
|---|---|---|---|---|
| මාස 1 | 7.00% | 7.00% | 7.23% | 7.23% |
| මාස 3 | 7.00% | 7.50% | 7.23% | 7.71% |
| මාස 6 | 7.50% | 8.00% | 7.76% | 8.16% |
| මාස 12 | 8.00% | 8.50% | 8.30% | 8.50% |
| මාස 18 | 8.50% | 9.00% | 8.84% | 8.81% |
| මාස 24 | 9.00% | 10.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 36 | 9.00% | 10.50% | 9.38% | 9.56% |
| මාස 48 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.54% |
| මාස 60 | 9.00% | 11.00% | 9.38% | 9.86% |
Updated on: 2026-05-15
ඉතුරුම් ගිණුම් වර්ගය
| Savings Account Type | Interest Rate Per Annum |
|---|---|
| CDB Real Savings (savings amount more than Rs. 100,000) | 3.0% |
| CDB Real Savings (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |
| CDB Rankati Children's Savings (gift scheme) | 2.5% |
| CDB Rankati Children's Savings (general scheme) | 6.0% |
| CDB Salary Plus (savings amount more than Rs. 100,000) | 3.0% |
| CDB Salary Plus (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |
| Deeghayu Savings | 5.0% |
| Platinum Saver (savings amount more than Rs. 100,000) | 6.0% |
| Platinum Saver (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.5% |
| Wings Platinum (savings amount more than Rs. 100,000) | 6% |
| Wings Platinum (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.50% |
| Wings Real Savings (savings amount more than Rs. 100,000) | 3% |
| Wings Real Savings (savings amount less than Rs. 100,000) | 2.50% |
Updated on: 2026-08-24
ගාස්තු හා අයකිරීම් සඳහා විස්තර
ගාස්තු සහ අය කිරීම් සදහා පිවිසෙන්න
සමාගම් ලියාපදිංචි අංකය: PB232PQ BBB (Ika), Outlook Stable - Fitch Ratings Lanka Ltd. සංස්ථාපිත දිනය 1995 සැප්තැම්බර් 7, 2011 අංක 42 දරණ මුදල් ව්යාපාර පනත යටතේ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව වෙතින් අවසරලත් බලපත්රලාභී මුදල් සමාගමකි.